If you would like to know the current salaries and benefits for the individual teachers and other staff in your school district, you can find them at the links below. The data is provided by the Office of the Superintendent of Public Instruction. It is organized in Excel spreadsheets or PDFs, alphabetically by district. The files may take a moment or two to load. (Click here to read why we publish individual teacher salaries.)
Note: Statewide, the average public school teacher earns total compensation worth $81,711. Of this, $63,636 is salary ($53,056 base salary and $10,580 additional salary) and $18,075 is benefits.
2010-11
Districts A-B - PDF | Excel
Districts C-D - PDF | Excel
Districts E-J - PDF | Excel
Districts K-M - PDF | Excel
Districts N-P - PDF | Excel
Districts Q-S - PDF | Excel
Districts T-Z - PDF | Excel
2008-09
Districts A-C - PDF | Excel
Districts D-F - PDF | Excel
Districts G-L - PDF | Excel
Districts M-O - PDF | Excel
Districts P-R - PDF | Excel
Districts S - PDF | Excel
Districts T-Z - PDF | Excel
2007-08
Districts A-C - PDF | Excel
Districts D-F - PDF | Excel
Districts G-L - PDF | Excel
Districts M-O - PDF | Excel
Districts P-R - PDF | Excel
Districts S - PDF | Excel
Districts T-Z - PDF | Excel
2006-07
Districts A-C - Excel
Districts D-F - Excel
Districts G-L - Excel
Districts M-O - Excel
Districts P-R - Excel
Districts S - Excel
Districts T-Z - Excel
2005-06
Districts A-C - PDF | Excel
Districts D-F - PDF | Excel
Districts G-L - PDF | Excel
Districts M-O - PDF | Excel
Districts P-R - PDF | Excel
Districts S - PDF | Excel
Districts T-Z - PDF | Excel
2004-05
Districts A-C - PDF | Excel
Districts D-F - PDF | Excel
Districts G-L - PDF | Excel
Districts M-O - PDF | Excel
Districts P-R - PDF | Excel
Districts S - PDF | Excel
Districts T-Z - PDF | Excel
